ПрименениеWBR серии OPzS – малообслуживаемые аккумуляторные батареи, при аварийном периоде от 1 час до более 10 час они являются наиболее оптимальными. WBR серии OPzS используют для снабжения резервным электропитанием систем телекоммуникации и связи, систем управления и безопасности, а также для надёжного аварийного энергоснабжения в различных областях промышленности. Срок службы в буферном режиме – более 20 лет. |
Технические характеристики
Модель | Напряжение, В | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота (с клеммами), мм | Вес, кг | Выводы |
2 OPzS 100 | 2 | 100 | 103 | 206 | 383 | 405 | 15.4 | М10 |
3 OPzS 150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 383 | 405 | 16.8 | М10 |
4 OPzS 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 383 | 405 | 17.7 | М10 |
5 OPzS 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 383 | 405 | 21.4 | М10 |
6 OPzS 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 383 | 405 | 24.9 | М10 |
5 OPzS 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 499 | 520 | 27.7 | М10 |
6 OPzS 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 499 | 520 | 32.4 | М10 |
7 OPzS 490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 499 | 520 | 37.2 | М10 |
6 OPzS 600 | 2 | 600 | 147 | 208 | 674 | 695 | 45.6 | М10 |
7 OPzS 700 | 2 | 700 | 191 | 210 | 646 | 674 | 59.4 | М10 |
8 OPzS 800 | 2 | 800 | 210 | 191 | 674 | 695 | 63.0 | М10 |
9 OPzS 900 | 2 | 900 | 210 | 233 | 646 | 674 | 73.5 | М10 |
10 OPzS 1000 | 2 | 1000 | 210 | 233 | 674 | 695 | 77.1 | М10 |
12 OPzS 1200 | 2 | 1200 | 210 | 275 | 674 | 695 | 91.2 | М10 |
12 OPzS 1500 | 2 | 1500 | 210 | 275 | 797 | 815 | 109.3 | М10 |
14 OPzS 1750 | 2 | 1750 | 399 | 214 | 772 | 800 | 145.8 | М10 |
16 OPzS 2000 | 2 | 2000 | 212 | 397 | 800 | 815 | 147.9 | М10 |
18 OPzS 2250 | 2 | 2250 | 487 | 212 | 772 | 800 | 183.7 | М10 |
20 OPzS 2500 | 2 | 2500 | 212 | 487 | 800 | 815 | 188.2 | М10 |
22 OPzS 2750 | 2 | 2750 | 576 | 212 | 772 | 800 | 219.6 | М10 |
24 OPzS 3000 | 2 | 3000 | 212 | 576 | 800 | 815 | 230.0 | М10 |
6V 4 OPzS 200 | 6 | 200 | 272 | 205 | 332 | 375 | 46.4 | М10 |
6V 5 OPzS 250 | 6 | 250 | 380 | 205 | 332 | 375 | 59.8 | М10 |
6V 6 OPzS 300 | 6 | 300 | 380 | 205 | 332 | 375 | 66.8 | М10 |
12V 1 OPzS 50 | 12 | 50 | 272 | 205 | 332 | 375 | 41.0 | М10 |
12V 2 OPzS 100 | 12 | 100 | 272 | 205 | 332 | 375 | 48.4 | М10 |
12V 3 OPzS 150 | 12 | 150 | 380 | 205 | 332 | 375 | 52.2 | М10 |
Вес - залитые и заряженные.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 OPzS 100 до 7 OPzS 700 | 8 OPzS 800 до 14 OPzS 1750 | 16 OPzS 2000, 18 OPzS 2250 | 20 OPzS 2500 до 24 OPzS 3000 |
Конструкция
положительный электрод | трубчатая пластина в коррозиеустойчивом сплаве PbSb1.6SnSe |
отрицательный электрод | решетчатая пластина в сплаве с низким содержанием сурьмы |
сепаратор | микропористый |
электролит | серная кислота , плотность 1,24 г/см3 |
корпус | ударопрочный прозрачный стирол-акрил-нитрил (SAN) |
крышка | ударопрочный ABS (акрило–бутанодиен-стирол) серой окраски |
полюсный борн | полюсный борн под болт M10 |
вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
соединитель (перемычка) | гибкий изолированный медный кабель с поперечными сечениями 35, 50, 70, 95 или 120 мм2 ; по заказу: жесткие (шинные) с поперечными сечениями 90, 150 или 300 мм2 |
Заряд
ток заряда | Iмакс не ограничен |
напряжение заряда | U = 2,23 В/элемент ± 1%, при интервале температур от 10°С до 30°С ΔU/ΔT = -0,003 В/°C при среднемесячной температуре ниже 10°C |
ток в режиме подзаряда | около 15 мА на 100Ач, до 30 мА на 100 Ач к концу срока эксплуатации |
заряд повышенным напряжением | U = 2,33 - 2,40 В/элемент, ограничен по времени |
время заряда до 90% | 6ч при начальном токе 1,5 x I10, напряжении 2.23 В/элемент (при 50% разряде от C10). |
Разряд
рекомендуемая температура | 20°C |
начальная ёмкость | 95% на 1 цикле; 100% на 5 цикле |
степень разряда | обычно до 80% |
глубокий разряд | следует избегать степени разряда более 80% и разрядов ниже конечных напряжений разряда. |
Особенности эксплуатации
срок службы | более 20 лет при интервале температур от 20°С до 25°С |
обслуживание | промежутки времени для долива воды - более 3 лет при 20°C - 25°С |
количество циклов | более 1500 |
саморазряд | примерно 3% в месяц при 20°C |
температура эксплуатации | заряд: от -20°C до 60°C, разряд: от -40°C до 60°C, хранение: от -40°C до 60°C |
требования к вентиляции | объем свежего воздуха при сплавах с низким содержанием сурьмы 50% от V (V=0,07Iзар. n, где: Iзар. - наибольший зарядный ток, А; n - количество элементов аккумуляторной батареи), м3/ч |
транспортировка | при транспортировке по шоссе не является опасным грузом |