Аккумуляторы Hoppecke power.com HC
Предназначены для систем ИБП средней и большой мощности.
Срок службы, лет: 12
Технология: AGM
Диапазон емкостей, Ач: 35-151
Напряжение, В: 12
Аккумулятор | U (В) | С (Ач) | Д (мм) | Ш (мм) | В (мм) | В макс (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoppecke power.com HC 121200 | 12 | 45 | 229 | 177 | 230 | 230 | 22 |
Hoppecke power.com HC 121600 | 12 | 56 | 229 | 177 | 230 | 230 | 22.6 |
Hoppecke power.com HC 122000 | 12 | 61 | 229 | 177 | 230 | 230 | 25.2 |
Hoppecke power.com HC 122400 | 12 | 78 | 344 | 177 | 230 | 230 | 37 |
Hoppecke power.com HC 122800 | 12 | 89 | 344 | 177 | 230 | 230 | 37.6 |
Hoppecke power.com HC 123200 | 12 | 94 | 344 | 177 | 230 | 230 | 38.3 |
Hoppecke power.com HC 123800 | 12 | 132 | 498 | 177 | 230 | 230 | 50.5 |
Hoppecke power.com HC 124200 | 12 | 138 | 498 | 177 | 230 | 230 | 54 |
Hoppecke power.com HC 125300 | 12 | 143 | 498 | 177 | 230 | 230 | 55.8 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий