Аккумулятор Hoppecke grid | power V X (old Hoppecke GroE)
Низкое внутреннее сопротивление и большой ток разряда. Для электроустановок с мощными потребителями постоянного тока, с толчковым характером нагрузки. | Срок службы, лет: 25 Тип электролита: жидкий Диапазон емкостей, Ач: 75-2600 Напряжение, В: 2 |
Аккумулятор | U (В) | С (Ач) | Д (мм) | Ш (мм) | В (мм) | В макс (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoppecke grid | power V X 2-75 (old Hoppecke 3 GroE 75) | 2 | 75 | 184 | 155 | 410 | 410 | 17.3 |
Hoppecke grid | power VX 2-100 (old Hoppecke 4 GroE 100) | 2 | 100 | 184 | 155 | 410 | 410 | 19.4 |
Hoppecke grid | power VX 2-125 (old Hoppecke 5 GroE 125) | 2 | 125 | 184 | 155 | 410 | 410 | 21.5 |
Hoppecke grid | power VX 2-150 (old Hoppecke 6 GroE 150) | 2 | 150 | 184 | 155 | 410 | 410 | 23.6 |
Hoppecke grid | power V X 2-175 (old Hoppecke 7 GroE 175) | 2 | 175 | 184 | 155 | 410 | 410 | 25.8 |
Hoppecke grid | power VX 2-200 (old Hoppecke 8 GroE 200) | 2 | 200 | 184 | 230 | 410 | 410 | 32.1 |
Hoppecke grid | power V X 2-225 (old Hoppecke 9 GroE 225) | 2 | 225 | 184 | 230 | 410 | 410 | 34.2 |
Hoppecke grid | power V X 2-250 (old Hoppecke 10 GroE 250) | 2 | 250 | 184 | 230 | 410 | 410 | 36.3 |
Hoppecke grid | power V X 2-275 (old Hoppecke 11 GroE 275) | 2 | 275 | 184 | 230 | 410 | 410 | 38.6 |
Hoppecke grid | power V X 2-300 (old Hoppecke 12 GroE 300) | 2 | 300 | 184 | 230 | 410 | 410 | 40.4 |
Hoppecke grid | power V X 2-325 (old Hoppecke 13 GroE 325) | 2 | 325 | 184 | 340 | 410 | 410 | 50.1 |
Hoppecke grid | power V X 2-350 (old Hoppecke 14 GroE 350) | 2 | 350 | 184 | 340 | 410 | 410 | 52.1 |
Hoppecke grid | power V X 2-375 (old Hoppecke 15 GroE 375) | 2 | 375 | 184 | 340 | 410 | 410 | 54.2 |
Hoppecke grid | power V X 2-400 (old Hoppecke 16 GroE 400) | 2 | 400 | 184 | 340 | 410 | 410 | 56.3 |
Hoppecke grid | power VX 2-425 (old Hoppecke 17 GroE 425) | 2 | 425 | 184 | 340 | 410 | 410 | 58.7 |
Hoppecke grid | power V X 2-450 (old Hoppecke 18 GroE 450) | 2 | 450 | 184 | 340 | 410 | 410 | 60.8 |
Hoppecke grid | power V X 2-500 (old Hoppecke 5 GroE 500) | 2 | 500 | 330 | 270 | 590 | 590 | 93.6 |
Hoppecke grid | power V X 2-600 (old Hoppecke 6 GroE 600) | 2 | 600 | 330 | 270 | 590 | 590 | 101 |
Hoppecke grid | power V X 2-700 (old Hoppecke 7 GroE 700) | 2 | 700 | 330 | 270 | 590 | 590 | 110.8 |
Hoppecke grid | power V X 2-800 (old Hoppecke 8 GroE 800) | 2 | 800 | 330 | 270 | 590 | 590 | 118.3 |
Hoppecke grid | power V X 2-900 (old Hoppecke 9 GroE 900) | 2 | 900 | 330 | 270 | 590 | 590 | 125.7 |
Hoppecke grid | power V X 2-1000 (old Hoppecke 10 GroE 1000) | 2 | 1000 | 330 | 270 | 590 | 590 | 133.2 |
Hoppecke grid | power VX 2-1100 (old Hoppecke 11 GroE 1100) | 2 | 1100 | 330 | 270 | 590 | 590 | 142.4 |
Hoppecke grid | power VX 2-1200 (old Hoppecke 12 GroE 1200) | 2 | 1200 | 330 | 350 | 590 | 590 | 163.8 |
Hoppecke grid | power VX 2-1300 (old Hoppecke 13 GroE 1300) | 2 | 1300 | 330 | 350 | 590 | 590 | 171.2 |
Hoppecke grid | power V X 2-1400 (old Hoppecke 14 GroE 1400) | 2 | 1400 | 330 | 350 | 590 | 590 | 178.7 |
Hoppecke grid | power VX 2-1500 (old Hoppecke 15 GroE 1500) | 2 | 1500 | 330 | 350 | 590 | 590 | 188.6 |
Hoppecke grid | power VX 2-1600 (old Hoppecke 16 GroE 1600) | 2 | 1600 | 330 | 440 | 590 | 590 | 212 |
Hoppecke grid | power V X 2-1700 (old Hoppecke 17 GroE 1700) | 2 | 1700 | 330 | 440 | 590 | 590 | 219.4 |
Hoppecke grid | power V X 2-1800 (old Hoppecke 18 GroE 1800) | 2 | 1800 | 330 | 440 | 590 | 590 | 226.9 |
Hoppecke grid | power V X 2-1900 (old Hoppecke 19 GroE 1900) | 2 | 1900 | 330 | 440 | 590 | 590 | 234.4 |
Hoppecke grid j power V X 2-2000 (old Hoppecke 20 GroE 2000) | 2 | 2000 | 330 | 440 | 590 | 590 | 243 |
Hoppecke grid | power V X 2-2100 (old Hoppecke 21 GroE 2100) | 2 | 2100 | 330 | 530 | 590 | 590 | 270.7 |
Hoppecke grid | power V X 2-2200 (old Hoppecke 22 GroE 2200) | 2 | 2200 | 330 | 530 | 590 | 590 | 278.2 |
Hoppecke grid | power V X 2-2300 (old Hoppecke 23 GroE 2300) | 2 | 2300 | 330 | 530 | 590 | 590 | 285.6 |
Hoppecke grid | power V X 2-2400 (old Hoppecke 24 GroE 2400) | 2 | 2400 | 330 | 530 | 590 | 590 | 295.5 |
Hoppecke grid | power V X 2-2500 (old Hoppecke 25 GroE 2500) | 2 | 2500 | 330 | 575 | 590 | 590 | 309 |
Hoppecke grid | power V X 2-2600 (old Hoppecke 26 GroE 2600) | 2 | 2600 | 330 | 575 | 590 | 590 | 320 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий