Аккумуляторы Hoppecke grid | power V M (old Hoppecke OSP.HC)
Обеспечивают работу как с толчковым, так и равномерным характером нагрузки.
Имеют высокую узкую форму при небольшой площади основания.Срок службы, лет: 20
Тип электролита: жидкий
Диапазон емкостей, Ач: 105-3780
Напряжение, В: 2
Аккумулятор | U (В) | С (Ач) | Д (мм) | Ш (мм) | В (мм) | В макс (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoppecke grid | power V M 2-125 (old Hoppecke 3 OSP.HC 105) | 2 | 105 | 105 | 208 | 420 | 420 | 15.7 |
Hoppecke grid | power V M 2-170 (old Hoppecke 4 OSP.HC 140) | 2 | 140 | 105 | 208 | 420 | 420 | 17.4 |
Hoppecke grid | power V M 2-210 (old Hoppecke 5 OSP.HC 175) | 2 | 175 | 105 | 208 | 420 | 420 | 19.1 |
Hoppecke grid | power V M 2-250 (old Hoppecke 6 OSP.HC 210) | 2 | 210 | 126 | 208 | 420 | 420 | 22.6 |
Hoppecke grid | power V M 2-290 (old Hoppecke 7 OSP.HC 245) | 2 | 245 | 126 | 208 | 420 | 420 | 24.3 |
Hoppecke grid | power V M 2-330 (old Hoppecke 8 OSP.HC 280) | 2 | 280 | 147 | 208 | 420 | 420 | 27.7 |
Hoppeck grid | power V M 2-370 (old Hoppecke 9 OSP.HC 315) | 2 | 315 | 189 | 208 | 420 | 420 | 36.5 |
Hoppecke grid | power V M 2-360 (old Hoppecke 4 OSP.HC 340) | 2 | 340 | 147 | 208 | 710 | 710 | 4 |
Hoppecke grid | power V M 2-410 (old Hoppecke 10 OSP.HC 350) | 2 | 350 | 189 | 208 | 420 | 420 | 37 |
Hoppecke grid | power V M 2-450 (old Hoppecke 11 OSP.HC 385) | 2 | 385 | 189 | 208 | 420 | 420 | 38 |
Hoppecke grid | power V M 2-450 (old Hoppecke 5 OSP.HC 425) | 2 | 425 | 147 | 208 | 710 | 710 | 43.2 |
Hoppecke grid | power V M 2-540 (old Hoppecke 6 OSP.HC 510) | 2 | 510 | 147 | 208 | 710 | 710 | 46.5 |
Hoppecke grid | power V M 2-630 (old Hoppecke 7 OSP.HC 595) | 2 | 595 | 147 | 208 | 710 | 710 | 49.6 |
Hoppecke grid | power V M 2-720 (old Hoppecke 8 OSP.HC 680) | 2 | 680 | 147 | 208 | 710 | 710 | 53.2 |
Hoppecke grid | power V M 2-810 (old Hoppecke 9 OSP.HC 765) | 2 | 765 | 215 | 193 | 710 | 710 | 66.2 |
Hoppecke grid | power V M 2-900 (old Hoppecke 10 OSP.HC 850) | 2 | 850 | 215 | 193 | 710 | 710 | 69.2 |
Hoppecke grid | power V M 2-990 (old Hoppecke 11 OSP.HC 935) | 2 | 935 | 215 | 193 | 710 | 710 | 72.7 |
Hoppecke grid | power V M 2-1080 (old Hoppecke 12 OSP.HC 1020) | 2 | 1020 | 215 | 235 | 710 | 710 | 82.9 |
Hoppecke grid | power V M 2-1170 (old Hoppecke 13 OSP.HC 1105) | 2 | 1105 | 215 | 235 | 710 | 710 | 86.8 |
Hoppecke grid | power V M 2-1260 (old Hoppecke 14 OSP.HC 1190) | 2 | 1190 | 215 | 235 | 710 | 710 | 89.7 |
Hoppecke grid | power V M 2-1350 (old Hoppecke 15 OSP.HC 1275) | 2 | 1275 | 215 | 277 | 710 | 710 | 99.7 |
Hoppecke grid | power V M 2-1440 (old Hoppecke 16 OSP.HC 1360) | 2 | 1360 | 215 | 277 | 710 | 710 | 13.4 |
Hoppecke grid | power V M 2-1530 (old Hoppecke 17 OSP.HC 1445) | 2 | 1445 | 215 | 277 | 710 | 710 | 16.4 |
Hoppecke grid | power V M 2-1590 (old Hoppecke 15 OSP.HC 1575) | 2 | 1575 | 215 | 277 | 855 | 855 | 122.3 |
Hoppecke grid | power V M 2-1700 (old Hoppecke 16 OSP.HC 1680) | 2 | 1680 | 215 | 277 | 855 | 855 | 126.2 |
Hoppecke grid | power V M 2-1810 (old Hoppecke 17 OSP.HC 1785) | 2 | 1785 | 215 | 277 | 855 | 855 | 129.8 |
Hoppecke grid | power V M 2-1920 (old Hoppecke 18 OSP.HC 1890) | 2 | 1890 | 215 | 400 | 815 | 815 | 161.3 |
Hoppecke grid | power V M 2-2140 (old Hoppecke 20 OSP.HC 2100) | 2 | 2100 | 215 | 400 | 815 | 815 | 173 |
Hoppecke grid | power V M 2-2780 (old Hoppecke 26 OSP.HC 2730) | 2 | 2730 | 215 | 490 | 815 | 815 | 218.5 |
Hoppecke grid | power V M 2-3000 (old Hoppecke 28 OSP.HC 2940) | 2 | 2940 | 215 | 490 | 815 | 815 | 226.4 |
Hoppecke grid | power V M 2-3220 (old Hoppecke 30 OSP.HC 3150) | 2 | 3150 | 215 | 580 | 815 | 815 | 251.7 |
Hoppecke grid | power V M 2-3440 (old Hoppecke 32 OSP.HC 3360) | 2 | 3360 | 215 | 580 | 815 | 815 | 259.9 |
Hoppecke grid | power V M 2-2560 (old Hoppecke 24 OSP.HC 2520) | 2 | 3520 | 215 | 490 | 815 | 815 | 21.9 |
Hoppecke grid | power V M 2-3660 (old Hoppecke 34 OSP.HC 3570) | 2 | 3570 | 215 | 580 | 815 | 815 | 268 |
Hoppecke grid | power V M 2-3880 (old Hoppecke 36 OSP.HC 3780) | 2 | 3780 | 215 | 580 | 815 | 815 | 275.4 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий